Descrição
USG6330/USG6350/USG6360 Next-Generation Firewalls
Características
Huawei USG6330/USG6350/USG6360 next-generation firewalls são gateways de segurança projetados para pequenas e médias empresas e filiais com 200 a 800 usuários. Os firewalls fornecem VPN, prevenção de intrusão e funções de antivírus para proteção de rede abrangente e integrada, reduzindo efetivamente os custos de gerenciamento. O gerenciamento refinado de largura de banda melhora a eficiência da largura de banda e garante experiências de qualidade para os principais serviços. Esses firewalls fornecem uma segurança contínua da rede da próxima geração de uma maneira fácil e eficiente.
Aplicações e Rede
- Inspecione os serviços em seis dimensões (aplicativo, usuário, conteúdo, ameaça, tempo e localização) e forneça controle de acesso ao serviço refinado na saída da Internet.
Estabeleça IPsec ou L2TP através de túneis permanentes IPsec para filiais e parceiros com gateways VPN fixos (o túnel L2TP sobre IPsec é recomendado se a autenticação de conta for necessária).
Forneça SSL VPN para acesso remoto de pessoas em movimento e implemente um controle fino sobre os recursos acessíveis aos usuários.
Autenticar os usuários do túnel VPN para garantir que eles sejam legítimos e autorizados.
Permita a prevenção de intrusões, o antivírus, o bloqueio de arquivos e as funções de filtragem de dados para evitar que usuários de acesso remoto apresentem ameaças de rede ou vazamentos de informações.
Aparência do Produto
Modelo | Interfaces |
---|---|
USG6330/USG6350/USG6360 |
1. USB Port 2. Console Port 3. One x GE (RJ45) Management Port 4. Four x GE (RJ45) Ports 5. Two x GE (Combo) Ports |
Especificações
Model | USG6330 | USG6350 | USG6360 |
---|---|---|---|
Dimensions (H x W x D) | 44.4 mm x 442 mm x 421 mm | ||
Form Factor/Height | 1U | ||
Fixed Interfaces | 4 x GE (RJ45) + 2 x GE (Combo) | ||
USB 2.0 Port | Supported | ||
Expansion Slot | 2WSIC* | ||
Expansion I/O | WSIC: 2 x 10 GE (SFP+) + 8 x GE (RJ45), 8 x GE (RJ45), 8 x GE (SFP), and 4 x GE (RJ45) BYPASS | ||
Maximum Number of Interfaces | 22 x GE (RJ45) + 4 x 10 GE (SFP+) or 18 x GE (SFP) + 4 x GE (RJ45) | ||
MTBF | 11.58 years | ||
Weight (full configuration) | 7.9 kg | ||
Local Storage | Optional. Supports a 300 GB or 600 GB hard disk (the hard disk is hot-swappable, but the hard disk card is not) | ||
AC Power Supply | 100V to 240V, 50 Hz/60 Hz | ||
Power Consumption (average/maximum) | 30.7W/107.83W | ||
Heat Dissipation | 368 BTU/h | ||
Power Supplies | Single 150W AC power supply; optional 170W AC power supply | ||
Operating Environment (temperature/humidity) | Temperature: 0°C to 45°C (without optional HDD) 5°C to 40°C (with optional HDD) Humidity: 5% to 95% (without optional HDD), non-condensing 5% to 90% (with optional HDD), non-condensing |
||
Non-operating Environment | Temperature: -40°C to 70°C Humidity: 5% to 95% (without optional HDD), non-condensing; 5% to 90% (with optional HDD), non-condensing |
||
Operating Altitude (maximum) | 5,000 meters (without optional HDD); 3,000 meters (with optional HDD) | ||
Non-operating Altitude (maximum) | 5,000 meters (without optional HDD); 3,000 meters (with optional HDD) | ||
Noise | 54.1 dBA |
*WISC is not hot-swappable